






Amsterdam
21 °C | |
| [Details] |
| Tijdstip | 07:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 20 °C |
| Dauwpunt | 17 °C |
| Windrichting | 340 NNW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 2.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 9.0 km |
| Luchtdruk | 1012 hPa |
| Vochtigheid | 77.9 % |
| Vochtigheids-index | 26.2 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Het rooster van de pontdiensten van dit seizoen is beschikbaar.
Lees meer...De nieuwsbrief van Maart 2013 van de VNM is verschenen.
Lees meer...