






Amsterdam
9 °C | |
| [Details] |
| Tijdstip | 06:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 5 °C |
| Dauwpunt | 7 °C |
| Windrichting | 330 NNW |
| Variabele wind | 300°/010° |
| Windsnelheid | 6.7 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1013 hPa |
| Vochtigheid | 87.3 % |
| Vochtigheids-index | 9.0 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
De maart uitgave van de nieuwsbrief van De Residentie is beschikbaar en te downloaden.
Lees meer...Het rooster van de pontdiensten van dit seizoen is beschikbaar.
Lees meer...De nieuwsbrief van Maart 2013 van de VNM is verschenen.
Lees meer...